IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
ARTICOLO 1
1. Nello stato di previsione di competenza della entrata del bilancio per l’anno finanziario 20ll sono approvate le variazioni riportate nell’annessa tabella A in aumento per complessivi euro l 0.534.448,69.
ARTICOLO 2
1. Nello stato di previsione di cassa della entrata del bilancio per l’anno finanziario 2011 sono approvate le variazioni riportate nell’annessa tabella A in aumento per complessivicuro 33.565.191,18.
ARTICOLO 3
1. Nello stato di previsione di competenza della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2011 sono approvate le variazioni riportate nell’annessa tabella B in aumento per complessivi euro 10.534.448,69.
ARTICOLO 4
1. Nello stato di previsione di cassa della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2011sono approvate le variazioni riportate nell’annessa tabella B in diminuzione per complessivi euro 14.416.843,60.
ARTICOLO 5
1. Nell’annessa tabella C sono apportate le variazioni alla tabella allegata sotto la lettera D (elenco spese obbligatorie) alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011 – 2013).
ARTICOLO 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro
ALLEGATO 1
TABELLA A
E N T R A T A
U.P.B. COMPETENZA CASSA
15 49 88 165.969.257,51 0,00
15 49 90 -189.000.000,00 0,00
11 81 80 629.558,31 629.558,31
11 81 80 1.474.639,00 1.474.639,00
9 31 76 28.019.822,51 28.019.822,51
9 31 77 3.441.171,36 3.441.171,36
Totale 10.534.448,69 33.565.191,18
ALLEGATO 2
TABELLA B
SPESA
UPB COMPETENZA DI CUI CASSA CORRENTE INVESTIMENTI
RIMBORSO MUTUI PARTITE DI GIRO
1.1.1 -1.350.000,00 0,00 -1.350.000,00 -1.350.000,00
1.1.3 -723.000,00 -723.000,00 0,00 -723.000,00
1.1.6 -1.440.000,00 0,00 -1.440.000,00 -1.440.000,00
1.4.11 -100.000,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00
1.55.95 -150.000,00 -150.000,00 0,00 -150.000,00
1.57.101 37.200.000,00 200.000,00 37.000.000,00 37.200.000,00
2.77.191 -1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 -1.200.000,00
2.83.243 -250.000,00 -250.000,00 0,00 -250.000,00
2.9.26 -1.260.000,00 -1.060.000,00 -200.000,00 -1.260.000,00
3.11.30 -1.155.000,00 -1.005.000,00 -150.000,00 -1.155.000,00
3.11.31 -1.620.000,00 -1.620.000,00 0,00 -1.620.000,00
3.11.32 -1.487.000,00 -280.000,00 -1.207.000,00 -1.487.000,00
3.14.37 -470.000,00 -150.000,00 -320.000,00 -470.000,00
4.15.38 -1.690.000,00 -1.690.000,00 0,00 -1.690.000,00
4.16.41 -3.390.000,00 -3.390.000,00 0,00 -3.390.000,00
4.16.120 -200.000,00 -200.000,00 0,00 -200.000,00
4.16.120 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00
6.23.48 -9.048.707,71 -9.048.707,71 0,00 3.000.000,00
6.23.54 -1.590.000,00 -1.290.000,00 -300.000,00 -1.590.000,00
6.23.57 -780.000,00 -550.000,00 -230.000,00 -780.000,00
6.23.59 -40.000,00 0,00 -40.000,00 -40.000,00
6.23.106 -153.000,00 -153.000,00 0,00 -153.000,00
6.23.107 -94.000,00 -94.000,00 0,00 -94.000,00
6.23.223 -25.000,00 -25.000,00 0,00 -25.000,00
6.23.237 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
7.25.46 -4.400.000,00 -4.400.000,00 -4.400.000,00
7.28.64 4.250.156,40 4.250.156,40 0,00 4.250.156,40
7.28.136 -37.000.000,00
10.534.448,69 -20.028.551,31 30.563.000,00 0,00 0,00 -14.416.843,60